Lokale Przy Wąskiej | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
L6 | 0 | 41.10 m2 | Lokal handlowo-usługowy, | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
L5 | 0 | 85.34 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola, | wolne | zapytaj | plan | drukuj | |
L4 | 0 | 128.27 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola, | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
L3 | 0 | 231.69 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola, | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
L2 | 0 | 89.36 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
L1 | 0 | 87.00 m2 | Lokal handlowo-usługowy, antresola | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A1, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A1 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 48 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 47 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 46 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 45 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 44 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 43 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 42 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 41 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 40 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 39 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 38 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A1 | 01 | 0 | 112.85 m2 | Lokal usługowy | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A2, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A2 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 60 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 59 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 58 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 57 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 56 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 55 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 54 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 05 | 0.00 m2 | Pokoje: 0, | wolne | zapytaj | plan | drukuj | |
A2 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 53 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 52 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 51 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 50 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A2 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 49 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A3, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
0.00 m2 | wolne | zapytaj | plan | drukuj | ||||
A3 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 70 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 69 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 68 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 67 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 66 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 65 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 64 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 37 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 63 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 62 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 61 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A3 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 36 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Mszczonów, Osiedle Pastelowe, A4, w budowie | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
A4 | 12 | 2 | 38.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 35 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 11 | 2 | 47.35 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 34 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 10 | 2 | 27.90 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 33 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 09 | 2 | 64.80 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 32 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 08 | 1 | 42.45 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 31 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 07 | 1 | 52.65 m2 | Pokoje: 3, łazienka, balkon, komórka lokatorska, miejsce parkingowe nr 30 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 06 | 1 | 31.50 m2 | Pokoje: 2, łazienka, balkon, miejsce parkingowe nr 29 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 05 | 1 | 70.15 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, komórka lokatorska, balkon, miejsce parkingowe nr 28 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 04 | 0 | 42.60 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 27 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 03 | 0 | 52.80 m2 | Pokoje: 3, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 26 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 02 | 0 | 31.80 m2 | Pokoje: 2, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 25 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
A4 | 01 | 0 | 70.30 m2 | Pokoje: 3, kuchnia, łazienka, taras, ogród, miejsce parkingowe nr 24 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Przy Wąskiej | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
21 | 2 | 89.64 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
20 | 2 | 101.52 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
19 | 2 | 54.73 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
18 | 2 | 54.72 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
17 | 2 | 37.88 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
16 | 2 | 78.34 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
15 | 2 | 41.27 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
14 | 2 | 46.83 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
13 | 2 | 57.04 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
12 | 2 | 76.66 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
11 | 1 | 89.89 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
10 | 1 | 100.36 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, 2xbalkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
09 | 1 | 36.59 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
08 | 1 | 36.79 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon MIESZKANIE WYKOŃCZONE! | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
07 | 1 | 36.58 m2 | Pokoje: 1, aneks kuchenny, balkon MIESZKANIE WYKOŃCZONE! | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
06 | 1 | 38.31 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
05 | 1 | 78.50 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
04 | 1 | 41.63 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
03 | 1 | 46.78 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
02 | 1 | 56.97 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
01 | 1 | 77.43 m2 | Pokoje: 2, aneks kuchenny, balkon | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Radom, Gabinety, Pawilony Rosa | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
1.09. Gabinet nr 6 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 5 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 4 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 3 | 1 | 15.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 2 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | wynajęte | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09. Gabinet nr 1 | 1 | 12.00 m2 | gabinet medyczny na wynajem | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Radom, Osiedle "Cztery Pory Roku" - Zima Budynki w trakcie budowy | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
4 | 30 | 4 | 67.97 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 29 | 4 | 78.75 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 28 | 4 | 72.38 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 27 | 3 | 68.07 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 26 | 3 | 78.96 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, aras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 25 | 3 | 72.56 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 24 | 2 | 68.23 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 23 | 2 | 79.16 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 22 | 2 | 72.79 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 21 | 1 | 68.39 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 20 | 1 | 79.43 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 19 | 1 | 72.88 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 18 | 0 | 68.51 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 17 | 0 | 79.62 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 7,22m2, zielony taras 79,27m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 16 | 0 | 61.13 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, spiżarnia, taras 8,46m2, zielony taras 37,39m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 15 | 4 | 67.97 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 14 | 4 | 78.75 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 13 | 4 | 72.38 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 12 | 3 | 68.07 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 11 | 3 | 78.96 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 10 | 3 | 72.56 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 09 | 2 | 68.23 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 08 | 2 | 79.16 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 07 | 2 | 72.79 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 06 | 1 | 68.39 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 10,50m2, taras 4,70m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 05 | 1 | 79.43 m2 | REZERWACJA. Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 4,70m2, taras 4,40m2 | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 04 | 1 | 72.88 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 14,19 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 03 | 0 | 68.51 m2 | Pokoje: 3, aneks kuchenny, garderoba, taras 4,70 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 02 | 0 | 79.62 m2 | Pokoje: 4, aneks kuchenny, garderoba, spiżarnia, taras 7,22m2, zielony taras 79,27 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
4 | 01 | 0 | 61.13 m2 | Pokoje: 3, 3 pokoje, aneks kuchenny, spiżarnia, taras 8,46 m2, zielony taras 37,39 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj |
Radom, Osiedle "Cztery Pory Roku" - Lokale usługowe | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
1 | L11 | 0 | 57.47 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L10 | 0 | 55.56 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L09 | 0 | 49.50 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L08 | 0 | 45.76 m2 | wolne | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L07 | 0 | 129.97 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L06 | 0 | 80.04 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L05 | 0 | 61.81 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L04 | 0 | 38.98 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L03 | 0 | 109.67 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L02 | 0 | 45.85 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1 | L01 | 0 | 49.45 m2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Radom, Pawilony Rosa | ||||||||
Budynek |
Nr |
Piętro |
Pow. [m2] |
Opis | Status |
Zapytaj | Plan | Drukuj |
Parking VIP 6 | - | 0.00 m2 | Miejsce parkingowe VIP 6 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Parking VIP 5 | - | 0.00 m2 | Miejsce parkingowe VIP 5 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Parking VIP 4 | - | 0.00 m2 | Miejsce parkingowe VIP 4 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Parking VIP 3 | - | 0.00 m2 | Miejsce parkingowe VIP 3 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Parking VIP 2 | - | 0.00 m2 | Miejsce parkingowe VIP 2 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Parking VIP 1 | - | 0.00 m2 | Miejsce parkingowe VIP 1 | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
Parking Hala | 0 | 3330.85 m2 | REZERWACJA. Parking podziemny, Poz.A,B,C,D | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj | |
3.01 | 3 | 1224.02 m2 | Restauracja 909,43m2 + Tarasy widokowe 314,59m2 | wolne | zapytaj | plan | drukuj | |
2.01 | 2 | 2000.38 m2 | Fitness Club POP GYM | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.13 | 1 | 92.76 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.12 | 1 | 84.61 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.11 | 1 | 91.41 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.10 | 1 | 93.34 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.09 | 1 | 102.33 m2 | gabinety medyczne na wynajem/ lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.08 | 1 | 84.31 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.07 | 1 | 91.84 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.06 | 1 | 171.93 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.05 | 1 | 103.25 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.04 | 1 | 130.70 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.03 | 1 | 151.11 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.02 | 1 | 120.96 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
1.01 | 1 | 180.04 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
019 | 0 | 23.93 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
018 | 0 | 8.05 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
017 | 0 | 10.89 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
016 | 0 | 47.86 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
015 | 0 | 47.83 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
014 | 0 | 47.73 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
013 | 0 | 48.17 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
012 | 0 | 48.51 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
011 | 0 | 24.05 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
010 | 0 | 24.05 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
009 | 0 | 47.75 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
008 | 0 | 48.89 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
007 | 0 | 48.13 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
006 | 0 | 48.13 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
005 | 0 | 48.13 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
004 | 0 | 48.13 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
003 | 0 | 48.13 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
002 | 0 | 48.13 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
001 | 0 | 48.40 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
0.20 | 0 | 400.00 m2 | lokal użytkowy na sprzedaż | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
-2D.17 | - | 21.16 m2 | REZERWACJA. Pomieszczenie magazynowe | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj | |
-2D.16 | - | 35.60 m2 | REZERWACJA. Pomieszczenie magazynowe | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj | |
-1B.11 | - | 20.96 m2 | REZERWACJA. Pomieszczenie magazynowe | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj | |
-1B.10 | - | 35.48 m2 | REZERWACJA. Pomieszczenie magazynowe | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj | |
-1B.09 | - | 55.58 m2 | Pomieszczenie magazynowe | sprzedane | zapytaj | plan | drukuj | |
-1A.02 | - | 35.18 m2 | REZERWACJA. Pomieszczenie magazynowe | rezerwacja | zapytaj | plan | drukuj |