Lista lokali - Galeria Rosa

SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

      garaż/parking   taras   loggia/balkon   winda    

Znaleziono 24 wolnych lokali z 28 wszystkich.

Galeria Rosa
Budynek
Nr
Piętro
Pow. [m2]
Opis Status
Zapytaj Plan Drukuj
L.0.1 0 464.55 m2 Łyżka i widelec wynajęte zapytaj plan drukuj
L.0.6 0 363.81 m2 wynajęte zapytaj plan drukuj
L.1.1 1 34.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.2 1 35.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.3 1 86.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.4 1 50.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.5 1 107.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.6 1 48.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.7 1 31.00 m2 wynajęte zapytaj plan drukuj
L.1.8 1 31.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.9 1 32.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.10 1 32.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.11 1 42.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.12 1 43.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.13 1 53.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.14 1 33.00 m2 wynajęte zapytaj plan drukuj
L.1.15 1 36.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.1.16 1 35.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.1 2 31.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.2 2 31.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.3 2 32.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.4 2 32.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.5 2 42.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.6 2 42.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.7 2 53.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.8 2 31.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.9 2 33.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj
L.2.10 2 35.00 m2 wynajem zapytaj plan drukuj


www.pawelec.info
?
ZAPYTAJ
DORADCĘ!