Lista mieszkań, Skarżysko-Kamienna, ul. Wiejska 33

SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

      garaż/parking   taras   loggia/balkon   winda    

Nie znaleziono wolnych lokali.
Spróbuj zmienić kryteria wyszukiwania!

Skarżysko-Kamienna, ul. Wiejska 33
Budynek
Nr
Piętro
Pow. [m2]
Opis Status
Zapytaj Plan Drukuj
33 01 1 69.22 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.60 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 02 1 74.33 m2 Pokoje: 3, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 03 1 46.18 m2 Pokoje: 1, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 04 2 69.22 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.60 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 05 2 67.68 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, 2.61 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 06 2 46.18 m2 Pokoje: 1, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 07 3 69.22 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.60 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 08 3 74.33 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.57 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 09 3 46.18 m2 Pokoje: 2, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 10 4 69.14 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.64 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 11 4 66.49 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.64 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 12 4 31.48 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 13 4 31.04 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 14 4 45.64 m2 Pokoje: 2, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 15 5 69.14 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.64 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 16 5 66.49 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.64 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 17 5 31.48 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 18 5 31.04 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 19 5 45.64 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, garderoba sprzedane zapytaj plan drukuj
33 20 1 34.13 m2 Pokoje: 1, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 21 1 45.35 m2 Pokoje: 2, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 22 1 73.30 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.48 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 23 1 34.83 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 24 1 67.97 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.46 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 25 1 52.76 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 26 1 53.81 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 27 1 73.38 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.48 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 28 1 31.04 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 29 1 47.09 m2 Pokoje: 2, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 30 2 34.13 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 31 2 45.35 m2 Pokoje: 2, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 32 2 73.30 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.48 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 33 2 34.83 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 34 2 67.97 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.46 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 35 2 52.76 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 36 2 53.81 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 37 2 73.38 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.48 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 38 2 31.04 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 39 2 47.09 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 40 3 34.13 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 41 3 45.35 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, garderoba sprzedane zapytaj plan drukuj
33 42 3 73.30 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.48 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 43 3 34.83 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 44 3 67.97 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.46 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 45 3 52.76 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 46 3 53.81 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 47 3 73.38 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.48 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 48 3 31.04 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 49 3 47.09 m2 Pokoje: 2, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 50 4 34.13 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 51 4 45.35 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, garderoba sprzedane zapytaj plan drukuj
33 52 4 34.83 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 53 4 67.95 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.46 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 54 4 52.76 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 55 4 53.56 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 56 4 31.04 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 57 4 46.81 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 58 5 34.13 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 59 5 45.35 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, garderoba STAN DEWELOPERSKI sprzedane zapytaj plan drukuj
33 60 5 34.83 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 61 5 67.95 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.46 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 62 5 52.76 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 63 5 53.56 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 64 5 31.04 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 65 5 46.81 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 66 1 45.89 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, garderoba sprzedane zapytaj plan drukuj
33 67 1 74.04 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.57 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 68 1 67.68 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.61 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 69 2 45.89 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, garderoba sprzedane zapytaj plan drukuj
33 70 2 74.04 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.57 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 71 2 67.69 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.61 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 72 3 45.89 m2 Pokoje: 2, MIESZKANIE WYKOŃCZONE! sprzedane zapytaj plan drukuj
33 73 3 74.04 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 8.57 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 74 3 67.69 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.61 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 75 4 45.89 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, garderoba sprzedane zapytaj plan drukuj
33 76 4 31.15 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 77 4 31.28 m2 Pokoje: 2, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 78 4 67.29 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.61 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 79 4 67.68 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.61 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 80 5 45.89 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, garderoba sprzedane zapytaj plan drukuj
33 81 5 31.15 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 82 5 31.28 m2 Pokoje: 1, aneks kuchenny, sprzedane zapytaj plan drukuj
33 83 5 67.29 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny, WC, balkon 2.61 m2 sprzedane zapytaj plan drukuj
33 84 5 67.68 m2 Pokoje: 3, aneks kuchenny sprzedane zapytaj plan drukuj


www.pawelec.info
?
ZAPYTAJ
DORADCĘ!